2023年法学院全日制博士生复试结果
发布者:魏文杰发布时间:2023-01-04浏览次数:6820
2023年法学院全日制博士生复试结果 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20239902681 | 姚伊霖 | 法学 | 94.41 |
|
2 | 20239900790 | 许梦迪 | 法学 | 93.60 |
|
3 | 20239901007 | 刘晗 | 法学 | 93.60 |
|
4 | 20239902659 | 何思齐 | 法学 | 93.06 |
|
5 | 20232300084 | 袁周 | 法学 | 92.99 |
|
6 | 20239902500 | 徐浩然 | 法学 | 92.93 |
|
7 | 20239902533 | 华亮量 | 法学 | 92.82 |
|
8 | 20239900933 | 贺子玉 | 法学 | 92.76 |
|
9 | 20239901482 | 张生颖 | 法学 | 92.76 | 对口支援计划 |
10 | 20232300083 | 马近斐 | 法学 | 92.53 |
|
11 | 20239901417 | 何昕航 | 法学 | 92.50 |
|
12 | 20239900325 | 苗运卫 | 法学 | 92.47 |
|
13 | 20239900983 | 汪洋 | 法学 | 92.36 |
|
14 | 20239901223 | 刘一帆 | 法学 | 92.19 |
|
15 | 20239901161 | 黄世伟 | 法学 | 91.79 |
|
16 | 20239903312 | 朱有辰 | 法学 | 91.72 |
|
17 | 20239901868 | 戚湄涓 | 法学 | 91.55 |
|
18 | 20232300249 | 赵艺 | 法学 | 91.42 |
|
19 | 20239901616 | 王义凤 | 法学 | 91.07 |
|
20 | 20239900335 | 娄秉文 | 法学 | 90.76 |
|
21 | 20239903091 | 章阳标 | 法学 | 90.51 |
|
22 | 20239900886 | 王继明 | 法学 | 90.01 |
|
23 | 20232300398 | 叶英杰 | 法学 | 90.01 |
|
24 | 20239901556 | 张宇航 | 法学 | 89.76 |
|
25 | 20239900004 | 马一迪 | 法学 | 89.67 |
|
26 | 20232300306 | 闻梓安 | 法学 | 89.43 |
|
27 | 20239903424 | 梁雪融 | 法学 | 89.14 |
|
28 | 20239902219 | 周宇恒 | 法学 | 88.48 |
|
29 | 20239902018 | 李纪杰 | 法学 | 87.81 |
|
30 | 20239901935 | 高珺 | 法学 | 87.73 |
|
31 | 20239901363 | 张龑 | 法学 | 87.33 |
|
32 | 20239903236 | 魏敏 | 法学 | 87.32 |
|
33 | 20239900493 | 方子轩 | 法学 | 87.19 |
|
34 | 20239901888 | 康浩然 | 法学 | 86.61 | 少民骨干计划 |
35 | 20239902612 | 秦登峰 | 法学 | 86.54 |
|
36 | 20239902844 | 万红 | 法学 | 86.40 |
|
37 | 20239901397 | 江卓臻 | 法学 | 86.37 |
|
38 | 20239900863 | 范巾妹 | 法学 | 86.18 |
|
39 | 20239900345 | 梁金钢 | 法学 | 86.18 |
|
40 | 20239903437 | 杨永海 | 法学 | 86.14 |
|
41 | 20239902791 | 刘谨豪 | 法学 | 85.93 |
|
42 | 20239903072 | 邹景霖 | 法学 | 85.93 |
|
43 | 20239901196 | 徐璇 | 法学 | 85.86 |
|
44 | 20239900952 | 刘鑫岳 | 法学 | 85.51 |
|
45 | 20239900817 | 王嘉敏 | 法学 | 85.44 |
|
46 | 20239902076 | 朱峻霆 | 法学 | 85.30 |
|
47 | 20239901603 | 赵赫栋 | 法学 | 85.28 |
|
48 | 20239902509 | 柴雪映 | 法学 | 85.03 |
|
49 | 20239902502 | 昝晨东 | 法学 | 84.88 |
|
50 | 20239900768 | 潘政皓 | 法学 | 84.27 |
|
51 | 20239901486 | 张超 | 法学 | 84.02 |
|
52 | 20239901186 | 徐欢颜 | 法学 | 83.73 |
|
53 | 20239900340 | 柳慧玲 | 法学 | 83.59 |
|
54 | 20239902521 | 张喆 | 法学 | 83.41 |
|
55 | 20239901134 | 王紫函 | 法学 | 83.02 |
|
56 | 20239900560 | 费雪娇 | 法学 | 82.92 |
|
57 | 20239901736 | 邹子铭 | 法学 | 82.79 |
|
58 | 20239902943 | 周剑波 | 法学 | 82.60 |
|
59 | 20239902199 | 谢潜 | 法学 | 82.27 |
|
60 | 20239901280 | 吕运乾 | 法学 | 81.88 |
|
61 | 20239900318 | 刘建华 | 法学 | 81.24 |
|
62 | 20239902608 | 朱海燕 | 法学 | 81.18 |
|
63 | 20239902535 | 鲜翰林 | 法学 | 80.97 |
|
64 | 20239902411 | 蔡旻君 | 法学 | 80.83 |
|
65 | 20239903423 | 胡新瑞 | 法学 | 80.57 |
|
66 | 20239902766 | 崔雪岩 | 法学 | 80.21 |
|
67 | 20239902322 | 曾妮 | 法学 | 79.95 |
|
68 | 20239902901 | 姚明全 | 法学 | 79.91 |
|
69 | 20239902655 | 孙旭丽 | 法学 | 79.28 |
|
70 | 20239902933 | 赵鑫 | 法学 | 78.35 |
|
71 | 20239902263 | 林澍 | 法学 | 76.93 |
|
72 | 20239900660 | 李俊 | 法学 | 74.24 |
|
73 | 20239902063 | 魏洋 | 法学 | 74.20 |
|
74 | 20239901546 | 曹翊群 | 法学 | 72.34 |
|
75 | 20239902472 | 王艳梅 | 法学 | 71.47 |
|
76 | 20239901135 | 洪涛 | 法学 | 71.39 |
|
77 | 20239900300 | 王军 | 法学 | 71.20 |
|
78 | 20239902469 | 周帆帆 | 法学 | 70.13 |
|
79 | 20239902716 | 唐浩杰 | 法学 |
| 复试缺考 |
80 | 20239902093 | 陈晨 | 法学 |
| 复试缺考 |
注:总成绩(百分制)=材料审核成绩*20%+综合考核成绩*80% |